| 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 原報關代碼 |
| HKD | 港幣 | Hong Kong Dollar | 110 |
| IDR | 印度尼西亞盧比 | Rupiah | 112 |
| JPY | 日本元 | Yen | 116 |
| MOP | 澳門元 | Pataca | 121 |
| MYR | 馬來西亞林吉特 | Malaysian Ringgit | 122 |
| PHP | 菲律賓比索 | Philippine Piso | 129 |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | 132 |
| KRW | 韓國圓 | Won | 133 |
| THB | 泰國銖 | Baht | 136 |
| CNY | 人民幣 | Yuan Renminbi | 142 |
| TWD | 新臺幣 | New Taiwan Dollar | 143 |
| EUR | 歐元 | Euro | 300 |
| DKK | 丹麥克朗 | Danish Krone | 302 |
| GBP | 英鎊 | Pound Sterling | 303 |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 326 |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 330 |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 331 |
| RUB | 俄羅斯盧布 | Russian Ruble | 344 |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | 501 |
| USD | 美元 | US Dollar | 502 |
| AUD | 澳大利亞元 | Australian Dollar | 601 |
| NZD | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | 609 |



