| 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 原報關代碼 |
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 101 |
| ALB | 阿爾巴尼亞 | Albania | 313 |
| ATA | 南極洲 | Antarctica | 701 |
| DZA | 阿爾及利亞 | Algeria | 201 |
| ASM | 美屬薩摩亞 | American Samoa | 699 |
| AND | 安道爾 | Andorra | 314 |
| AGO | 安哥拉 | Angola | 202 |
| ATG | 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda | 401 |
| AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 339 |
| ARG | 阿根廷 | Argentina | 402 |
| AUS | 澳大利亞 | Australia | 601 |
| AUT | 奧地利 | Austria | 315 |
| BHS | 巴哈馬 | Bahamas (the) | 404 |
| BHR | 巴林 | Bahrain | 102 |
| BGD | 孟加拉 | Bangladesh | 103 |
| ARM | 亞美尼亞 | Armenia | 338 |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados | 405 |
| BEL | 比利時 | Belgium | 301 |
| BMU | 百慕大 | Bermuda | 504 |
| BTN | 不丹 | Bhutan | 104 |
| BOL | 玻利維亞 | Bolivia (Plurinational State of) | 408 |
| BIH | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina | 355 |
| BWA | 博茨瓦納 | Botswana | 204 |
| BVT | 布維島 | Bouvet Island | 326 |
| BRA | 巴西 | Brazil | 410 |
| BLZ | 伯利茲 | Belize | 406 |
| IOT | 英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory (the) | 299 |
| SLB | 所羅門群島 | Solomon Islands | 613 |
| VGB | 英屬維爾京群島 | Virgin Islands (British) | 446 |
| BRN | 文萊 | Brunei Darussalam | 105 |
| BGR | 保加利亞 | Bulgaria | 316 |
| MMR | 緬甸 | Myanmar | 106 |
| BDI | 布隆迪 | Burundi | 205 |
| BLR | 白俄羅斯 | Belarus | 340 |
| KHM | 柬埔寨 | Cambodia | 107 |
| CMR | 喀麥隆 | Cameroon | 206 |
| CAN | 加拿大 | Canada | 501 |
| CPV | 佛得角 | Cabo Verde | 208 |
| CYM | 開曼群島 | Cayman Islands (the) | 411 |
| CAF | 中非 | Central African Republic (the) | 209 |
| LKA | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 134 |
| TCD | 乍得 | Chad | 211 |
| CHL | 智利 | Chile | 412 |
| CHN | 中國 | China | 142 |
| TWN | 中國臺灣 | Taiwan (Province of China) | 143 |
| CXR | 圣誕島 | Christmas Island | 699 |
| CCK | 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 699 |
| COL | 哥倫比亞 | Colombia | 413 |
| COM | 科摩羅 | Comoros (the) | 212 |
| MYT | 馬約特 | Mayotte | 259 |
| COG | 剛果(布) | Congo (the) | 213 |
| COD | 剛果(金) | Congo (the Democratic Republic of the) | 252 |
| COK | 庫克群島 | Cook Islands (the) | 602 |
| CRI | 哥斯達黎加 | Costa Rica | 415 |
| HRV | 克羅地亞 | Croatia | 351 |
| CUB | 古巴 | Cuba | 416 |
| CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | 108 |
| CZE | 捷克 | Czechia | 352 |
| BEN | 貝寧 | Benin | 203 |
| DNK | 丹麥 | Denmark | 302 |
| DMA | 多米尼克 | Dominica | 414 |
| DOM | 多米尼加 | Dominican Republic (the) | 418 |
| ECU | 厄瓜多爾 | Ecuador | 419 |
| SLV | 薩爾瓦多 | El Salvador | 440 |
| GNQ | 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | 216 |
| ETH | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 217 |
| ERI | 厄立特里亞 | Eritrea | 258 |
| EST | 愛沙尼亞 | Estonia | 334 |
| FRO | 法羅群島 | Faroe Islands (the) | 357 |
| FLK | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 499 |
| SGS | 南喬治亞島和南桑德韋奇島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 499 |
| FJI | 斐濟 | Fiji | 603 |
| FIN | 芬蘭 | Finland | 318 |
| ALA | 阿蘭群島(波羅的海中芬蘭所屬群島) | ?land Islands | 399 |
| FRA | 法國 | France | 305 |
| GUF | 法屬圭亞那 | French Guiana | 420 |
| PYF | 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | 623 |
| ATF | 法屬南部領地 | French Southern Territories (the) | 299 |
| DJI | 吉布提 | Djibouti | 214 |
| GAB | 加蓬 | Gabon | 218 |
| GEO | 格魯吉亞 | Georgia | 337 |
| GMB | 岡比亞 | Gambia (the) | 219 |
| PSE | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 128 |
| DEU | 德國 | Germany | 304 |
| GHA | 加納 | Ghana | 220 |
| GIB | 直布羅陀 | Gibraltar | 320 |
| KIR | 基里巴斯 | Kiribati | 618 |
| GRC | 希臘 | Greece | 310 |
| GRL | 格陵蘭 | Greenland | 503 |
| GRD | 格林納達 | Grenada | 421 |
| GLP | 瓜德羅普 | Guadeloupe | 422 |
| GUM | 關島 | Guam | 699 |
| GTM | 危地馬拉 | Guatemala | 423 |
| GIN | 幾內亞 | Guinea | 221 |
| GUY | 圭亞那 | Guyana | 424 |
| HTI | 海地 | Haiti | 425 |
| HMD | 赫德島和麥克唐納島 | Heard Island and McDonald Islands | 699 |
| VAT | 梵蒂岡 | Holy See (the) | 356 |
| HND | 洪都拉斯 | Honduras | 426 |
| HKG | 中國香港 | Hong Kong | 110 |
| HUN | 匈牙利 | Hungary | 321 |
| ISL | 冰島 | Iceland | 322 |
| IND | 印度 | India | 111 |
| IDN | 印度尼西亞 | Indonesia | 112 |
| IRN | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 113 |
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | 114 |
| IRL | 愛爾蘭 | Ireland | 306 |
| ISR | 以色列 | Israel | 115 |
| ITA | 意大利 | Italy | 307 |
| CIV | 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 223 |
| JAM | 牙買加 | Jamaica | 427 |
| JPN | 日本 | Japan | 116 |
| KAZ | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 145 |
| JOR | 約旦 | Jordan | 117 |
| KEN | 肯尼亞 | Kenya | 224 |
| PRK | 朝鮮 | Korea (the Democratic People's Republic of) | 109 |
| KOR | 韓國 | Korea (the Republic of) | 133 |
| KWT | 科威特 | Kuwait | 118 |
| KGZ | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 146 |
| LAO | 老撾 | Lao People's Democratic Republic (the) | 119 |
| LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | 120 |
| LSO | 萊索托 | Lesotho | 255 |
| LVA | 拉脫維亞 | Latvia | 335 |
| LBR | 利比里亞 | Liberia | 225 |
| LBY | 利比亞 | Libya | 226 |
| LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | 323 |
| LTU | 立陶宛 | Lithuania | 336 |
| LUX | 盧森堡 | Luxembourg | 308 |
| MAC | 中國澳門 | Macao | 121 |
| MDG | 馬達加斯加 | Madagascar | 227 |
| MWI | 馬拉維 | Malawi | 228 |
| MYS | 馬來西亞 | Malaysia | 122 |
| MDV | 馬爾代夫 | Maldives | 123 |
| MLI | 馬里 | Mali | 229 |
| MLT | 馬耳他 | Malta | 324 |
| MTQ | 馬提尼克 | Martinique | 428 |
| MRT | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 230 |
| MUS | 毛里求斯 | Mauritius | 231 |
| MEX | 墨西哥 | Mexico | 429 |
| MCO | 摩納哥 | Monaco | 325 |
| MNG | 蒙古 | Mongolia | 124 |
| MDA | 摩爾多瓦 | Moldova (the Republic of) | 343 |
| MNE | 黑山共和國 | Montenegro | 359 |
| MSR | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 430 |
| MAR | 摩洛哥 | Morocco | 232 |
| MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | 233 |
| OMN | 阿曼 | Oman | 126 |
| NAM | 納米比亞 | Namibia | 234 |
| NRU | 瑙魯 | Nauru | 606 |
| NPL | 尼泊爾 | Nepal | 125 |
| NLD | 荷蘭 | Netherlands (the) | 309 |
| CUW | 庫臘索島 | Cura?ao | 417 |
| ABW | 阿魯巴 | Aruba | 403 |
| SXM | 荷屬圣馬丁島 | Sint Maarten (Dutch part) | 449 |
| BES | 博內爾島、圣尤斯特歇斯島和薩巴島 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 449 |
| NCL | 新喀里多尼亞 | New Caledonia | 607 |
| VUT | 瓦努阿圖 | Vanuatu | 608 |
| NZL | 新西蘭 | New Zealand | 609 |
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 431 |
| NER | 尼日爾 | Niger (the) | 235 |
| NGA | 尼日利亞 | Nigeria | 236 |
| NIU | 紐埃 | Niue | 699 |
| NFK | 諾福克島 | Norfolk Island | 610 |
| NOR | 挪威 | Norway | 326 |
| MNP | 北馬里亞納自由聯邦 | Northern Mariana Islands (the) | 699 |
| UMI | 美國本土外小島嶼 | United States Minor Outlying Islands (the) | 699 |
| FSM | 密克羅尼西亞(聯邦) | Micronesia (Federated States of) | 620 |
| MHL | 馬紹爾群島 | Marshall Islands (the) | 621 |
| PLW | 帕勞 | Palau | 622 |
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | 127 |
| PAN | 巴拿馬 | Panama | 432 |
| PNG | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | 611 |
| PRY | 巴拉圭 | Paraguay | 433 |
| PER | 秘魯 | Peru | 434 |
| PHL | 菲律賓 | Philippines (the) | 129 |
| PCN | 皮特凱恩 | Pitcairn | 699 |
| POL | 波蘭 | Poland | 327 |
| PRT | 葡萄牙 | Portugal | 311 |
| GNB | 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | 222 |
| TLS | 東帝汶 | Timor-Leste | 144 |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico | 435 |
| QAT | 卡塔爾 | Qatar | 130 |
| REU | 留尼汪 | Réunion | 237 |
| ROU | 羅馬尼亞 | Romania | 328 |
| RUS | 俄羅斯聯邦 | Russian Federation (the) | 344 |
| RWA | 盧旺達 | Rwanda | 238 |
| BLM | 加勒比海圣巴特島 | Saint Barthélemy | 499 |
| SHN | 圣赫勒拿 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 299 |
| KNA | 圣基茨和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | 447 |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla | 499 |
| LCA | 圣盧西亞 | Saint Lucia | 437 |
| MAF | 圣馬丁(法國) | Saint Martin (French part) | 438 |
| SPM | 圣皮埃爾和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 448 |
| VCT | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 439 |
| SMR | 圣馬力諾 | San Marino | 329 |
| STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 |
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 131 |
| SEN | 塞內加爾 | Senegal | 240 |
| SRB | 塞爾維亞共和國 | Serbia | 358 |
| SYC | 塞舌爾 | Seychelles | 241 |
| SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 242 |
| SGP | 新加坡 | Singapore | 132 |
| SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | 353 |
| VNM | 越南 | Viet Nam | 141 |
| SVN | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 350 |
| SOM | 索馬里 | Somalia | 243 |
| ZAF | 南非 | South Africa | 244 |
| ZWE | 津巴布韋 | Zimbabwe | 254 |
| ESP | 西班牙 | Spain | 312 |
| SSD | 南蘇丹 | South Sudan | 260 |
| SDN | 蘇丹 | Sudan (the) | 246 |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara* | 245 |
| SUR | 蘇里南 | Suriname | 441 |
| SJM | 斯瓦爾巴島和揚馬延島 | Svalbard and Jan Mayen | 399 |
| SWZ | 斯威士蘭 | Swaziland | 257 |
| SWE | 瑞典 | Sweden | 330 |
| CHE | 瑞士 | Switzerland | 331 |
| SYR | 敘利亞 | Syrian Arab Republic | 135 |
| TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 147 |
| THA | 泰國 | Thailand | 136 |
| TGO | 多哥 | Togo | 248 |
| TKL | 托克勞 | Tokelau | 699 |
| TON | 湯加 | Tonga | 614 |
| TTO | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 442 |
| ARE | 阿聯酋 | United Arab Emirates (the) | 138 |
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | 249 |
| TUR | 土耳其 | Turkey | 137 |
| TKM | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan | 148 |
| TCA | 特克斯和凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands (the) | 443 |
| TUV | 圖瓦盧 | Tuvalu | 619 |
| UGA | 烏干達 | Uganda | 250 |
| UKR | 烏克蘭 | Ukraine | 347 |
| MKD | 馬其頓 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 354 |
| EGY | 埃及 | Egypt | 215 |
| GBR | 英國 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 303 |
| GGY | 根西島 | Guernsey | 399 |
| JEY | 澤西島 | Jersey | 399 |
| IMN | 馬恩島 | Isle of Man | 399 |
| TZA | 坦桑尼亞 | Tanzania, United Republic of | 247 |
| USA | 美國 | United States of America (the) | 502 |
| VIR | 美屬維爾京群島 | Virgin Islands (U.S.) | 499 |
| BFA | 布基納法索 | Burkina Faso | 251 |
| URY | 烏拉圭 | Uruguay | 444 |
| UZB | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 149 |
| VEN | 委內瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 445 |
| WLF | 瓦利斯和富圖納 | Wallis and Futuna | 625 |
| WSM | 薩摩亞 | Samoa | 617 |
| YEM | 也門 | Yemen | 139 |
| ZMB | 贊比亞 | Zambia | 253 |
| ZAS | 亞洲其他國家(地區) | Asia other | 199 |
| ZAO | 非洲其他國家(地區) | Africa other | 299 |
| ZEU | 歐洲其他國家(地區) | Europe other | 399 |
| ZSA | 拉丁美洲其他國家(地區) | South America other | 499 |
| ZNA | 北美洲其他國家(地區) | North America other | 599 |
| ZOC | 大洋洲其他國家(地區) | Oceania other | 699 |
| CEU | 休達 | Ceuta | 210 |
| MEL | 梅利利亞 | Melilla | 256 |
| CAI | 加那利群島 | Canary Islands | 207 |
| GAM | 蓋比群島 | Gambier Islands | 604 |
| SOC | 社會群島 | Society Islands | 612 |
| TUB | 土布艾群島 | Tubai Islands | 616 |
| MAI | 馬克薩斯群島 | Marquesas Islands | 605 |
| TUA | 土阿莫土群島 | Tuamotu Islands | 615 |
| ZZZ | 國(地)別不詳 | Countries(reg.) unknow | 701 |
| ZUN | 聯合國及機構和國際組織 | UN and oth.int'l org | 702 |



